p 1115.0 345.0 o2 0 n
p 875.0 60.0 v2 1 n
t 800.0 240.0 t3 0 w n
t 1025.0 230.0 t4 0 w n
t 935.0 395.0 t5 0 w n
p 40.0 125.0 v 1 n
t 170.0 210.0 t1 0 w n
p 550.0 575.0 mutex 1 n
p 315.0 220.0 o 0 n
t 395.0 345.0 t2 0 w n
t 120.0 640.0 t0 0 w n
p 835.0 345.0 r2 0 n
p 295.0 470.0 r 0 n
e mutex t3 1 n
e t5 mutex 1 n
e t0 mutex 1 n
e mutex t2 1 n
e v2 t4 1 n
e t4 o2 1 n
e o2 t5 1 n
e t5 r2 1 n
e r2 t3 1 n
e t3 v2 1 n
e t0 v 1 n
e r t0 1 n
e t2 r 1 n
e o t2 1 n
e t1 o 1 n
e v t1 1 n
h feu large