t 320.0 270.0 ABL2R 0 w n
t 320.0 310.0 ACL2R 0 w n
t 320.0 390.0 ADL2R 0 w n
t 320.0 29.9999999999 AR2L 0 w n
t 320.0 430.0 BCL2R 0 w n
t 320.0 220.0 BDL2R 0 w n
t 320.0 110.0 BR2L 0 w n
t 320.0 350.0 CDL2R 0 w n
t 320.0 70.0 CR2L 0 w n
t 320.0 150.0 DR2L 0 w n
t 540.0 230.0 stop 0 w n
p 170.0 240.0 Ag 1 n
p 470.0 230.0 Ad 0 n
p 30.0 240.0 Temps 0 n
p 460.0 90.0 Ld 0 n
p 170.0 90.0 Lg 1 n
p 170.0 170.0 Bg 1 n
p 470.0 170.0 Bd 0 n
p 170.0 310.0 Cg 1 n
p 470.0 290.0 Cd 0 n
p 170.0 390.0 Dg 1 n
p 470.0 380.0 Dd 0 n
p 610.0 230.0 fin 0 n
e Ag 0.968583520906 38.242646352 ABL2R 0.468583520905 38.242646352 1 n
e ABL2R 0.0414761588282 38.8104367407 Ad 0.541476158828 38.8104367407 1 n
e ABL2R 0.483594052462 72.8868986855 Temps 0.983594052462 72.8868986855 10 n
e Ag 0.930508629227 41.382363393 ACL2R 0.430508629227 41.382363393 1 n
e ACL2R 0.0779791303773 42.5 Ad 0.577979130377 42.5 1 n
e ACL2R 0.46230434893 74.582169451 Temps 0.96230434893 74.582169451 10 n
e Ag 0.875 53.033008589 ADL2R 0.375 53.033008589 1 n
e ADL2R 0.130132250739 54.8292804988 Ad 0.630132250739 54.8292804988 1 n
e ADL2R 0.424028122833 81.6241385865 Temps 0.924028122833 81.6241385865 10 n
e Ld 0.435559470796 38.0788655293 AR2L 0.935559470795 38.0788655293 1 n
e Ad 0.35241638235 62.5 AR2L 0.85241638235 62.5 1 n
e AR2L 0.560559470795 40.3887360535 Lg 0.0605594707954 40.3887360535 1 n
e AR2L 0.651284228356 64.5174395027 Ag 0.151284228356 64.5174395027 1 n
e AR2L 0.599749230775 89.5125689498 Temps 0.0997492307754 89.5125689498 10 n
e Bg 0.906416479094 45.0693909432 ABL2R 0.406416479095 45.0693909432 1 n
e ABL2R 0.0935835209055 45.0693909432 Bd 0.593583520906 45.0693909432 1 n
e Bg 0.83328233158 75.041655099 BCL2R 0.33328233158 75.041655099 1 n
e BCL2R 0.16671766842 75.041655099 Bd 0.66671766842 75.041655099 1 n
e BCL2R 0.407689691478 86.6746791167 Temps 0.907689691478 86.6746791167 5 n
e Bg 0.948791808825 39.528470752 BDL2R 0.448791808825 39.528470752 1 n
e BDL2R 0.0512081911747 39.528470752 Bd 0.551208191175 39.528470752 1 n
e BDL2R 0.510958850636 72.6722092687 Temps 0.0109588506362 72.6722092687 5 n
e Ld 0.522583617651 35.3553390592 BR2L 0.0225836176506 35.3553390592 1 n
e Bd 0.439440529205 40.3887360535 BR2L 0.939440529205 40.3887360535 1 n
e BR2L 0.47890376842 37.831864876 Lg 0.97890376842 37.831864876 1 n
e BR2L 0.560559470795 40.3887360535 Bg 0.0605594707954 40.3887360535 1 n
e BR2L 0.56707094989 79.4512429103 Temps 0.0670709498901 79.4512429103 5 n
e Cg 0.0 37.5 ACL2R 0.5 37.5 1 n
e ACL2R 0.0210962315794 37.831864876 Cd 0.521096231579 37.831864876 1 n
e Cg 0.892611643739 48.0234317808 BCL2R 0.392611643739 48.0234317808 1 n
e BCL2R 0.119514072192 51.2957113217 Cd 0.619514072192 51.2957113217 1 n
e Cg 0.958523841172 38.8104367407 CDL2R 0.458523841172 38.8104367407 1 n
e CDL2R 0.0605594707954 40.3887360535 Cd 0.560559470795 40.3887360535 1 n
e CDL2R 0.44229929255 77.5403120963 Temps 0.94229929255 77.5403120963 2 n
e Ld 0.47741638235 35.3553390592 CR2L 0.97741638235 35.3553390592 1 n
e Cd 0.345241324937 66.5676347785 CR2L 0.845241324937 66.5676347785 1 n
e CR2L 0.521096231579 37.831864876 Lg 0.0210962315794 37.831864876 1 n
e CR2L 0.661096157755 70.7548584905 Cg 0.161096157755 70.7548584905 1 n
e CR2L 0.584386461143 84.0386815697 Temps 0.0843864611427 84.0386815697 2 n
e Dg 0.0 37.5 ADL2R 0.5 37.5 1 n
e ADL2R 0.0105946523175 37.583240946 Dd 0.510594652318 37.583240946 1 n
e Dg 0.134934262153 56.6789202437 BDL2R 0.634934262153 56.6789202437 1 n
e BDL2R 0.869867749261 54.8292804988 Dd 0.369867749261 54.8292804988 1 n
e Dg 0.0414761588282 38.8104367407 CDL2R 0.541476158828 38.8104367407 1 n
e CDL2R 0.968583520906 38.242646352 Dd 0.468583520905 38.242646352 1 n
e Ld 0.564440529205 38.0788655293 DR2L 0.0644405292047 38.0788655293 1 n
e Dd 0.34197594989 68.6476510887 DR2L 0.84197594989 68.6476510887 1 n
e DR2L 0.439440529204 40.3887360535 Lg 0.939440529204 40.3887360535 1 n
e DR2L 0.661096157755 70.7548584905 Dg 0.161096157755 70.7548584905 1 n
e DR2L 0.547892942775 75.9111322535 Temps 0.0478929427748 75.9111322535 1 n
e Lg 0.860571030812 58.5768725692 ABL2R 0.360571030812 58.5768725692 1 n
e ABL2R 0.14479171208 57.008771255 Ld 0.64479171208 57.008771255 1 n
e Lg 0.845241324937 66.5676347785 ACL2R 0.345241324937 66.5676347785 1 n
e ACL2R 0.159802243637 65.192024052 Ld 0.659802243637 65.192024052 1 n
e Lg 0.823791808825 83.8525491563 ADL2R 0.323791808825 83.8525491563 1 n
e ADL2R 0.180508629228 82.7647267862 Ld 0.680508629228 82.7647267862 1 n
e Lg 0.816127620885 92.9045208803 BCL2R 0.316127620885 92.9045208803 1 n
e BCL2R 0.187832958189 91.9238815543 Ld 0.687832958189 91.9238815543 1 n
e Lg 0.8863489355 49.6235831032 BDL2R 0.3863489355 49.6235831032 1 n
e BDL2R 0.119108065565 47.7624329363 Ld 0.619108065565 47.7624329363 1 n
e Lg 0.83328233158 75.041655099 CDL2R 0.33328233158 75.041655099 1 n
e CDL2R 0.171386789539 73.8241153013 Ld 0.671386789539 73.8241153013 1 n
e Ad 0.0 20 stop 0.5 20 1 n
e Bd 0.887218625986 23.0488611432 stop 0.387218625986 23.0488611432 1 n
e Cd 0.112781374014 23.0488611432 stop 0.612781374014 23.0488611432 1 n
e Dd 0.180508629228 41.382363393 stop 0.680508629228 41.382363393 1 n
e stop 0.0 20 fin 0.5 20 1 n
h pont